| Engine Model | Weichai WD10G220E21 |
| Rated Power | 162 kW (220 hp) @ 2200 rpm |
| Displacement | 9.726 L |
| Max Torque | 900 N路m @ 1400 rpm |
| Emission Standard | Tier 3 / Stage IIIA |
| Overall Length | 8,220 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,500 mm |
Durable Used SDLG 956 Wheel Loader Good Performance Machine
Precio FOB:26000
-
Best Price
-
Good Quality
-
Custom accessories
-
24-hour service
Product Description
| Engine Model | Weichai WD10G220E21 |
| Rated Power | 162 kW (220 hp) @ 2200 rpm |
| Displacement | 9.726 L |
| Max Torque | 900 N路m @ 1400 rpm |
| Emission Standard | Tier 3 / Stage IIIA |
| Overall Length | 8,220 mm |
| Overall Width | 2,800 mm |
| Overall Height | 3,500 mm |
| Wheelbase | 3,400 mm |
| Minimum Ground Clearance | 440 mm |
| Bucket Capacity | 3.0 m³ |
| Operating Weight | 19,500 kg |
| Transmission Model | ZF 4WG200 (3 forward, 3 reverse gears) |
| Max Travel Speed | 38 km/h |
| Hydraulic Pump Type | Dual-pump load-sensing hydraulic system, 160 L/min |
| Max Bucket Breakout Force | 13,000 kg |
| Max Lift Height | 3,300 mm |
| Max Dump Height | 1,250 mm |
| Hydraulic System Pressure | 19.0 MPa |
| Axle Type | ZF single-stage reduction axle |
| Tire Size | 20.5-25 |
| Service Brake | Wet multi-disc brake (all wheels) |
| Parking Brake | Spring applied, hydraulic released |
| Steering System | Full hydraulic steering system |
| Electrical System | 24V system with lighting and instrumentation |
| Cooling System | Efficient engine and hydraulic oil cooling system |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | 190 L |
| Engine Oil Capacity | 25 L |
| Max Climbing Ability | 30% |
| Seat | Adjustable ergonomic seat |
| Air Conditioning | Equipped |





