| Nombre de marca | SANY |
| Año | 2022 2023 2024 |
| Adjunto | cubo de excavación |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Peso operativo | 7,5 toneladas |
| Capacidad del cubo | 0,32 m3 |
| Peso de la máquina | 7500 kg |
| Marca de cilindros hidráulicos | SANY |
Excavadora de cadenas SANY SY75 de segunda mano a precio competitivo, buen rendimiento, lugar de origen del proveedor
Precio FOB:19000
-
Mejor precio
-
Buena calidad
-
Accesorios personalizados
-
Servicio 24 horas
Descripción del Producto
| Nombre de marca | SANY |
| Año | 2022 2023 2024 |
| Adjunto | cubo de excavación |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Peso operativo | 7,5 toneladas |
| Capacidad del cubo | 0,32 m3 |
| Peso de la máquina | 7500 kg |
| Marca de cilindros hidráulicos | SANY |
| Marca de bomba hidráulica | SANY |
| Marca de válvulas hidráulicas | ORIGINAL |
| Marca del motor | ORIGINAL |
| Potencia (W) | 36 kW |
| Informe de prueba de maquinaria | Proporcionó |
| Inspección de salida por vídeo | Proporcionó |
| Componentes principales | Recipiente a presión, motor, cojinete, engranaje, bomba, caja de cambios |
| Horario de trabajo | 0-2000 |
| Tipo de movimiento | Movimiento de orugas |
| Estado mecánico | Bien |
| Tipo | Estándar |
| Ventajas | Precio bajo. Original |
| Característica | Bien mantenido |
| Solicitud | Construcción\Agricultura\Excavación |





