| Peso operativo | 20.479 - 24.014 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,48 - 1,44 m³ |
| Capacidad de elevación, a lo largo del tren de aterrizaje | 6.590 kilogramos |
| Alcance máximo de excavación | 9.995 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 6.825 milímetros |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (normal) | 126 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (impulso) | 133 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (normal) | 102 kN |
Excavadora de cadenas Volvo EC210 de segunda mano, versátil y potente
Precio FOB:29500
-
Mejor precio
-
Buena calidad
-
Accesorios personalizados
-
Servicio 24 horas
Descripción del Producto
| Peso operativo | 20.479 – 24.014 kilogramos |
| Capacidad del cubo | 0,48 – 1,44 m³ |
| Capacidad de elevación, a lo largo del tren de aterrizaje | 6.590 kilogramos |
| Alcance máximo de excavación | 9.995 milímetros |
| Profundidad máxima de excavación | 6.825 milímetros |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (normal) | 126 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (impulso) | 133 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (normal) | 102 kN |
| Fuerza de arranque, SAE J1179 (Boost) | 107 kN |
| Ancho total | 2.990 milímetros |
| Radio de giro de la cola | 2.870 milímetros |





