| Poids opérationnel | 21900 kg | |||
| largeur de transport | 2,99 m | |||
| Capacité du seau | 0,92 m3 | |||
| Portée horizontale maximale | 9,73 m | |||
| force d'arrachement | 149 kN | |||
| Régimes au couple maximal | 1400 tr/min | |||
| Longueur de transport | 9,49 m | |||
| puissance du moteur | 166 kW | |||
| Poids opérationnel | 21900 kg | |||
| largeur de transport | 2,99 m | |||
| Capacité du seau | 0,92 m3 | |||
| Portée horizontale maximale | 9,73 m | |||
| force d'arrachement | 149 kN | |||
| Régimes au couple maximal | 1400 tr/min | |||
| Longueur de transport | 9,49 m | |||
| puissance du moteur | 166 kW | |||
Meilleur prix
Bonne qualité
Accessoires personnalisés
Service 24 heures sur 24
| Poids opérationnel | 21900 kg | |||
| largeur de transport | 2,99 m | |||
| Capacité du seau | 0,92 m3 | |||
| Portée horizontale maximale | 9,73 m | |||
| force d'arrachement | 149 kN | |||
| Régimes au couple maximal | 1400 tr/min | |||
| Longueur de transport | 9,49 m | |||
| puissance du moteur | 166 kW | |||
| Type de moteur | DL06 | |||
| Taper | excavatrice hydraulique | |||
| Type de déménagement | excavatrice sur chenilles | |||






Laissez un message !
Laissez un message !