| Operating weight | 20,479 - 24,014 kg |
| Bucket capacity | 0.48 - 1.44 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 6,590 kg |
| Max. digging reach | 9,995 mm |
| Max. digging depth | 6,825 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 126 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 133 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 102 kN |
Versatile Powerful Second-hand Volvo EC210 Crawler Excavator
Fob Price:
-
Best Price
-
Good Quality
-
Custom accessories
-
24-hour service
Product Description
| Operating weight | 20,479 – 24,014 kg |
| Bucket capacity | 0.48 – 1.44 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 6,590 kg |
| Max. digging reach | 9,995 mm |
| Max. digging depth | 6,825 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 126 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 133 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 102 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 107 kN |
| Overall width | 2,990 mm |
| Tail swing radius | 2,870 mm |





