| Operating weight | 13,170 - 16,980 kg |
| Bucket capacity | 0.33 - 1.01 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 3,810 kg |
| Max. digging reach | 8,360 mm |
| Max. digging depth | 5,560 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 91.1 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 96.6 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 63.5 kN |
Good Quality Used VOLVO 140 Low Price For Sale
Fob Price:
-
Best Price
-
Good Quality
-
Custom accessories
-
24-hour service
Product Description
| Operating weight | 13,170 – 16,980 kg |
| Bucket capacity | 0.33 – 1.01 m³ |
| Lifting capacity, along undercarriage | 3,810 kg |
| Max. digging reach | 8,360 mm |
| Max. digging depth | 5,560 mm |
| Breakout force, SAE J1179 (Normal) | 91.1 kN |
| Breakout force, SAE J1179 (Boost) | 96.6 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Normal) | 63.5 kN |
| Tear out force, SAE J1179 (Boost) | 67.4 kN |
| Overall width | 2,590 mm |
| Tail swing radius | 2,200 mm |





