| Peso operacional | 21900 kg | |||
| Largura de transporte | 2,99 m | |||
| Capacidade do balde | 0,92 m³ | |||
| Alcance máximo horizontal | 9,73 m | |||
| Força de arrancamento | 149 kN | |||
| Rotações com torque máximo | 1400 rpm | |||
| Comprimento de transporte | 9,49 m | |||
| Potência do motor | 166 kW | |||
| Peso operacional | 21900 kg | |||
| Largura de transporte | 2,99 m | |||
| Capacidade do balde | 0,92 m³ | |||
| Alcance máximo horizontal | 9,73 m | |||
| Força de arrancamento | 149 kN | |||
| Rotações com torque máximo | 1400 rpm | |||
| Comprimento de transporte | 9,49 m | |||
| Potência do motor | 166 kW | |||
Melhor preço
Boa qualidade
Acessórios personalizados
Serviço disponível 24 horas
| Peso operacional | 21900 kg | |||
| Largura de transporte | 2,99 m | |||
| Capacidade do balde | 0,92 m³ | |||
| Alcance máximo horizontal | 9,73 m | |||
| Força de arrancamento | 149 kN | |||
| Rotações com torque máximo | 1400 rpm | |||
| Comprimento de transporte | 9,49 m | |||
| Potência do motor | 166 kW | |||
| Tipo de motor | DL06 | |||
| Tipo | escavadeira hidráulica | |||
| Tipo de movimento | escavadeira de esteiras | |||






Deixe um recado!
Deixe um recado!