| Тип | Колесный погрузчик |
| Номинальная нагрузка | 5000 кг |
| Вес машины | 16 800 кг |
| Марка двигателя | Камминс |
| Мощность (Вт) | 140 кВт |
| Рабочее время | 0-2000 |
| Марка гидравлического насоса | ЛЮГОнг |
| Основные компоненты | Шестерня, насос, редуктор, двигатель |
Высокопроизводительный подержанный колесный погрузчик Liugong 856 с оптимальным соотношением цены и качества.
Цена по контракту FOB:24500
-
Лучшая цена
-
Хорошее качество
-
Аксессуары на заказ
-
круглосуточное обслуживание
Описание продукта
| Тип | Колесный погрузчик |
| Номинальная нагрузка | 5000 кг |
| Вес машины | 16 800 кг |
| Марка двигателя | Камминс |
| Мощность (Вт) | 140 кВт |
| Рабочее время | 0-2000 |
| Марка гидравлического насоса | ЛЮГОнг |
| Основные компоненты | Шестерня, насос, редуктор, двигатель |
| Название бренда | ЛЮГОнг |
| Место происхождения | Китай |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видеоинспекция при отгрузке | Предоставил |
| Бренд | Люгун |
| Размер LWH | 7945*3000*3450 мм |
| Вместимость ковша погрузчика | 3,0 м³ |
| Сила прорыва | 190 кН |
| Скорость передвижения | 38/10 км/ч (высокая/низкая скорость) |
| Топливный бак | 300 л |
| Двигатель | Cummins QSL9.3 |
| Номер осы | 8.6153E+12 |
| Расположение | Шанхай |
| Передача инфекции | 4F/3R PowerShift |





