| Рабочий вес | 21900 кг | |||
| Транспортная ширина | 2,99 м | |||
| Вместимость ковша | 0,92 м3 | |||
| Максимальный горизонтальный вылет. | 9,73 м | |||
| Сила отрыва | 149 кН | |||
| Обороты при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | |||
| Длина транспортировки | 9,49 м | |||
| Мощность двигателя | 166 кВт | |||
| Рабочий вес | 21900 кг | |||
| Транспортная ширина | 2,99 м | |||
| Вместимость ковша | 0,92 м3 | |||
| Максимальный горизонтальный вылет. | 9,73 м | |||
| Сила отрыва | 149 кН | |||
| Обороты при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | |||
| Длина транспортировки | 9,49 м | |||
| Мощность двигателя | 166 кВт | |||
Лучшая цена
Хорошее качество
Аксессуары на заказ
круглосуточное обслуживание
| Рабочий вес | 21900 кг | |||
| Транспортная ширина | 2,99 м | |||
| Вместимость ковша | 0,92 м3 | |||
| Максимальный горизонтальный вылет. | 9,73 м | |||
| Сила отрыва | 149 кН | |||
| Обороты при максимальном крутящем моменте | 1400 об/мин | |||
| Длина транспортировки | 9,49 м | |||
| Мощность двигателя | 166 кВт | |||
| Тип двигателя | DL06 | |||
| Тип | гидравлический экскаватор | |||
| Тип движения | гусеничный экскаватор | |||






Оставить сообщение!
Оставить сообщение!