| Местоположение выставочного зала | Нигерия, Индия, Аргентина |
| Место происхождения | Япония |
| Рабочий вес | 48185 кг |
| Вместимость ковша | 3,6 м³ |
| Марка гидравлического цилиндра | кот |
| Марка гидравлического насоса | ОРИГИНАЛ |
| Марка гидравлического клапана | ОРИГИНАЛ |
| Марка двигателя | ГУСЕНИЦА |
Надежный подержанный экскаватор CAT 349 для тяжелых условий эксплуатации. Решение от Global Supply Solution.
Цена по контракту FOB:62000
-
Лучшая цена
-
Хорошее качество
-
Аксессуары на заказ
-
круглосуточное обслуживание
Описание продукта
| Местоположение выставочного зала | Нигерия, Индия, Аргентина |
| Место происхождения | Япония |
| Рабочий вес | 48185 кг |
| Вместимость ковша | 3,6 м³ |
| Марка гидравлического цилиндра | кот |
| Марка гидравлического насоса | ОРИГИНАЛ |
| Марка гидравлического клапана | ОРИГИНАЛ |
| Марка двигателя | ГУСЕНИЦА |
| Отчет об испытаниях оборудования | Предоставил |
| Видеоинспекция при отгрузке | Предоставил |
| Основные компоненты | Мотор, насос, редуктор, двигатель |
| Год | 2022 |
| Рабочее время | 10001-20000 |
| Местоположение выставочного зала | Шанхай, Китай |
| Рабочий вес | 49 тонн |
| Вес машины | 48185 кг |
| Марка гидравлического цилиндра | CAT Оригинал |
| Марка гидравлического насоса | CAT Оригинал |
| Марка гидравлического клапана | CAT Оригинал |
| Марка двигателя | ГУСЕНИЦА |
| Тип двигателя | C13 Акерт |
| Мощность двигателя | 301 кВт |





